※ 화물 안전운임에 근거한 운임으로 실제 운송 진행 시 선택한 옵션, 요일, 날씨에 따라 운임이 변동될 수 있습니다.
화물자동차 안전운임
작업지 주소검색
법정동 | 행정동 | ||
---|---|---|---|
시.도 | 시.군.구 | 읍면동 | 읍면동 |
왕복
PORT | 구간거리 | 20FT 컨테이너 | 40FT 컨테이너 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
안전위탁 운임(원) | 운수사업자간 운임(원) | 안전운송운임(원) | 안전위탁 운임(원) | 운수사업자간 운임(원) | 안전운송운임(원) | ||
부산북항 | 319 | 647,000 | 679,600 | 734,500 | 722,400 | 761,000 | 826,400 |
부산신항 | 310 | 634,900 | 666,700 | 720,400 | 707,300 | 745,000 | 808,900 |
인천항 | 127 | 406,900 | 423,000 | 449,600 | 461,300 | 480,400 | 512,200 |
인천신항 | 124 | 401,200 | 417,000 | 443,200 | 454,600 | 473,400 | 504,700 |
인천국제 | 128 | 408,800 | 425,000 | 451,700 | 463,600 | 482,700 | 514,600 |
광양항 | 256 | 538,500 | 565,600 | 611,300 | 613,400 | 645,600 | 700,000 |
평택항 | 58 | 265,400 | 275,400 | 291,800 | 297,100 | 309,000 | 328,600 |
울산구항 | 297 | 615,100 | 645,800 | 697,500 | 683,100 | 719,500 | 781,100 |
울산신항 | 296 | 613,800 | 644,400 | 696,000 | 681,500 | 717,800 | 779,100 |
포항항 | 254 | 535,800 | 562,800 | 608,200 | 610,000 | 642,000 | 696,100 |
군산항 | 149 | 373,200 | 391,100 | 420,900 | 424,800 | 446,100 | 481,800 |
마산항 | 273 | 582,500 | 611,200 | 659,400 | 644,400 | 678,400 | 735,800 |
대산항 | 100 | 295,700 | 309,300 | 332,000 | 333,700 | 349,900 | 376,800 |
의왕ICD | 91 | 281,000 | 293,900 | 315,300 | 316,500 | 331,800 | 357,200 |
의왕 ICD 편도
법정동 | 구거리 (km) | 20FT 컨테이너 | 40FT 컨테이너 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
안전위탁 운임(원) | 운수사업자간 운임(원) | 안전운송운임(원) | 안전위탁 운임(원) | 운수사업자간 운임(원) | 안전운송운임(원) | ||
부산북항 | 319 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
부산신항 | 310 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
광양항 | 256 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |